
Verso
Avenue de la Libération, 45000 Orléans — Orléans
Verso, une adresse à Orléans
À 2 minutes du tram, à 8 minutes du centre-ville d'Orléans
Résidence Verso propose 43 appartements neufs du T1 au T4, au sein du bâtiment D d'un ensemble résidentiel avenue de la Libération, à Orléans.
Idéalement située à moins de 2 minutes de l'arrêt de tram Libération, la résidence permet de rejoindre le centre-ville et la place du Martroi en 8 minutes seulement, tout en profitant des commerces et écoles de proximité.
Vous bénéficiez d'un parking en sous-sol et d'une résidence sécurisée, ainsi que d'un chauffage urbain collectif raccordé au réseau SODC (filiale ENGIE), gage de confort et de maîtrise des charges.
Réalisée aux normes RE2020, Résidence Verso est éligible aux dispositifs Jeanbrun, LMNP et PTZ, pour accompagner vos projets d'investissement locatif comme de résidence principale.
Livraison prévue au 4ème trimestre 2028.
Découvrez la résidence en vidéo
Vivre à Orléans
Avenue de la Libération, 45000 Orléans, Orléans — position indicative à la rue
Transports
Chargement…
Commerces
Chargement…
Écoles
Chargement…
Grille des lots
36 / 38 lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface | Exposition | Prix | Statut | Plan | Fiche du lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D007 | T1 | RDC | 22.67 m² | Ouest | 105 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D009 | T1 | RDC | 25.53 m² | Ouest | 114 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D005 | T2 | RDC | 32.57 m² | Est | 142 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D106 | T2 | 1er étage | 33.53 m² | Est | 143 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D306 | T2 | 3ème étage | 32.58 m² | Est | 145 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D206 | T2 | 2ème étage | 33.54 m² | Est | 146 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D006 | T2 | RDC | 38.63 m² | Est | 156 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D107 | T2 | 1er étage | 38.63 m² | Est | 157 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D001 | T2 | RDC | 40.41 m² | Sud-Ouest | 159 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D004 | T2 | RDC | 41.87 m² | Est | 164 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D003 | T2 | RDC | 41.68 m² | Est | 165 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D207 | T2 | 2ème étage | 39.37 m² | Est | 167 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D307 | T2 | 3ème étage | 39.31 m² | Est | 169 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D209 | T2 | 2ème étage | 41.6 m² | Ouest | 175 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D401 | T2 | 4ème étage | 38.18 m² | Sud-Ouest | 176 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D210 | T2 | 2ème étage | 41.92 m² | Ouest | 182 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D309 | T2 | 4ème étage | 41.57 m² | Ouest | 183 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D202 | T2 | 2ème étage | 46.1 m² | Nord | 184 500 € | Disponible | Découvrir | ||
| D310 | T2 | 4ème étage | 41.93 m² | Ouest | 184 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D302 | T2 | 3ème étage | 46.07 m² | Nord | 191 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D301 | T2 | 3ème étage | 47.83 m² | Sud-Ouest | 194 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D103 | T3 | 1er étage | 57.84 m² | Nord | 213 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D203 | T3 | 2ème étage | 57.88 m² | Nord | 214 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D303 | T3 | 3ème étage | 57.8 m² | Nord | 215 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D403 | T3 | 4ème étage | 57.71 m² | Nord | 216 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D204 | T3 | 2ème étage | 59.3 m² | Est | 217 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D104 | T3 | 1er étage | 59.34 m² | Est | 218 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D304 | T3 | 3ème étage | 59.31 m² | Est | 223 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D404 | T3 | 4ème étage | 59.37 m² | Est | 225 000 € | Disponible | Découvrir | ||
| D105 | T3 | 1er étage | 60.46 m² | Est | 225 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D205 | T3 | 2ème étage | 60.35 m² | Est | 225 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D305 | T3 | 3ème étage | 60.17 m² | Est | 227 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D208 | T3 | 2ème étage | 72.01 m² | Ouest | 254 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D308 | T3 | 3ème étage | 71.92 m² | Ouest | 256 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D402 | T4 | 4ème étage | 87.16 m² | Nord | 278 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| D405 | T4 | 4ème étage | 83.04 m² | Sud-Ouest | 279 900 € | Disponible | Découvrir |
Grille indicative — la disponibilité définitive des lots est confirmée à la prise de rendez-vous.
