Le Clos Saint Marceau
47 avenue de Saint Mesmin, 45100 Orléans — Orléans (St Marceau)
Le Clos Saint Marceau, une adresse à Orléans
Une résidence idéalement située au Sud de la Loire
La résidence Le Clos Saint-Marceau propose des appartements modernes et spacieux, conçus pour offrir un maximum de confort et de luminosité.
Les belles expositions associées aux grandes baies vitrées invitent le soleil au sein des appartements.
Les espaces extérieurs sont spacieux, pour vous permettre d'y déjeuner ou d'y installer un coin repos.
Idéalement située au cœur d'un quartier résidentiel prisé, à proximité immédiate du centre-ville d'Orléans, la résidence Le Clos Saint-Marceau offre un cadre de vie exceptionnel alliant confort, praticité et qualité de vie, pour ceux qui recherchent un environnement paisible tout en étant connectés à toutes les commodités.
Nichée à quelques minutes des rives pittoresques de la Loire et du dynamique centre-ville, la résidence bénéficie d'un emplacement stratégique.
Découvrez la résidence en vidéo
Vivre à Orléans
47 avenue de Saint Mesmin, 45100 Orléans, Orléans — position indicative à la rue
Transports
Chargement…
Commerces
Chargement…
Écoles
Chargement…
Implantation de la résidence
Grille des lots
21 / 21 lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface | Exposition | Prix | Statut | Plan | Fiche du lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM01-A109 | T1 | 1er étage | 23.23 m² | Est | 119 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A209 | T1 | 2ème étage | 23.23 m² | Est | 121 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A309 | T1 | 3ème étage | 23.23 m² | Est | 124 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A103 | T2 | 1er étage | 41.53 m² | Ouest | 169 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A101 | T2 | 1er étage | 39.26 m² | Est | 174 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A106 | T2 | 1er étage | 37.98 m² | Ouest | 179 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A108 | T2 | 1er étage | 42.16 m² | Nord | 179 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A203 | T2 | 2ème étage | 41.53 m² | Ouest | 179 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A308 | T2 | 3ème étage | 42.16 m² | Nord | 182 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A204 | T2 | 2ème étage | 39.25 m² | Ouest | 184 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A205 | T2 | 2ème étage | 37.98 m² | Ouest | 184 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A206 | T2 | 2ème étage | 37.98 m² | Ouest | 184 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A301 | T2 | 3ème étage | 39.26 m² | Est | 184 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A401 | T2 | 4ème étage | 38.91 m² | Est | 184 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A302 | T2 | 3ème étage | 41.3 m² | Sud-Est | 189 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A303 | T2 | 3ème étage | 40.96 m² | Sud-Ouest | 189 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A306 | T2 | 3ème étage | 37.98 m² | Ouest | 189 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A107 | T3 | 1er étage | 58.78 m² | Nord-Ouest | 214 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A202 | T3 | 2ème étage | 59.58 m² | Est | 221 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A307 | T3 | 3ème étage | 58.78 m² | Nord-Ouest | 242 900 € | Disponible | Découvrir | ||
| CSM01-A402 | T4 | 4ème étage | 93.82 m² | Sud | 379 900 € | Disponible | Découvrir |
Grille indicative — la disponibilité définitive des lots est confirmée à la prise de rendez-vous.
